Kliknij i aktywuj bezpłatne powiadomienia e-mail i SMS o burzyWszytkie informacje odnoszą się do okresu czasu 60 minut przed ostatnią aktualizacją.
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
| Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Wyładowania/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość | Stosunek | Ilość | Stosunek | ||||||
| 1 | 19.5 | Polska | Toruń | 46km | 110 | 38.9% | 170 | 64.7% | 50.2% |
| 2 | 19.5 | Polska | Bramki | 123km | 11 | 3.9% | 137 | 8.0% | 5.6% |
| 3 | 19.5 | Polska | Legionowo | 127km | 3 | 1.1% | 69 | 4.3% | 2.1% |
| 4 | 19.3 | Polska | KalinĂłw [PL.LDZ] | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.5 | Polska | Warsaw | 139km | 0 | 0.0% | 127 | 0.0% | -44.9% |
| 6 | 10.4 | Polska | Warsaw | 139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.5 | Polska | Kuklowka Radziejowicka | 139km | 0 | 0.0% | 50 | 0.0% | -17.7% |
| 8 | 19.5 | Polska | Borki Druzbinskie | 142km | 89 | 31.4% | 10242 | 0.9% | 5.2% |
| 9 | 19.1 | Polska | Ĺ | 143km | 5 | 1.8% | 24 | 20.8% | 6.1% |
| 10 | 6.8 | Polska | Ĺ | 143km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.5 | Polska | ? | 145km | 148 | 52.3% | 6646 | 2.2% | 10.8% |
| 12 | 19.5 | Polska | Charzykowy | 146km | 181 | 64.0% | 394 | 45.9% | 54.2% |
| 13 | 10.3 | Polska | Gdańsk | 152km | 13 | 4.6% | 200 | 6.5% | 5.5% |
| 14 | 19.5 | Polska | Cieladz / Rawa Mazowiecka | 163km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -4.9% |
| 15 | 19.4 | Polska | Lochow | 164km | 143 | 50.5% | 2450 | 5.8% | 17.2% |
| 16 | 19.5 | Polska | Poznan WNGiG UAM | 179km | 7 | 2.5% | 10888 | 0.1% | 0.4% |
| 17 | 19.5 | Polska | Czmon/Kornik | 187km | 0 | 0.0% | 1249 | 0.0% | -441.3% |
| 18 | 19.5 | Polska | Poznan, Lawica | 189km | 0 | 0.0% | 123 | 0.0% | -43.5% |
| 19 | 19.5 | Polska | Poznań | 189km | 0 | 0.0% | 1614 | 0.0% | -570.3% |
| 20 | 19.5 | Polska | Lebork | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.5 | Polska | Mosina/Dymaczewo Stare | 201km | 5 | 1.8% | 5858 | 0.1% | 0.4% |
| 22 | 10.3 | Polska | Warsaw | 219km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -1.8% |
| 23 | 10.4 | Polska | Jaworzno Bankowe | 234km | 3 | 1.1% | 6 | 50.0% | 7.3% |
| 24 | 10.4 | Polska | Częstochowa dz.Północ | 248km | 129 | 45.6% | 650 | 19.8% | 30.1% |
| 25 | 19.5 | Polska | Strzelce Krajenskie | 260km | 136 | 48.1% | 258 | 52.7% | 50.3% |
| 26 | 19.5 | Polska | Wroclaw | 267km | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -13.1% |
| 27 | 19.3 | Polska | Brzeg Dolny | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 10.4 | Polska | Wroclaw | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.5 | Polska | Koszęcin | 274km | 4 | 1.4% | 9024 | 0.0% | 0.3% |
| 30 | 10.4 | Polska | Smolec | 279km | 44 | 15.5% | 10593 | 0.4% | 2.5% |
| 31 | 19.5 | Polska | Strzelin | 300km | 130 | 45.9% | 2590 | 5.0% | 15.2% |
| 32 | 10.3 | Polska | ? | 303km | 0 | 0.0% | 61 | 0.0% | -21.6% |
| 33 | 19.5 | Polska | Sosnowiec | 313km | 66 | 23.3% | 15452 | 0.4% | 3.2% |
| 34 | 22.2 | Belarus | Brest | 313km | 0 | 0.0% | 594 | 0.0% | -209.9% |
| 35 | 19.5 | Polska | Szczecin | 326km | 0 | 0.0% | 47 | 0.0% | -16.6% |
| 36 | 10.4 | Polska | Boleslawiec | 332km | 30 | 10.6% | 401 | 7.5% | 8.9% |
| 37 | 19.5 | Polska | Jankowice | 341km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -14.1% |
| 38 | 19.5 | Polska | Leonow [Chelm] | 342km | 110 | 38.9% | 162 | 67.9% | 51.4% |
| 39 | 19.5 | Polska | Pszczyna | 343km | 177 | 62.5% | 4828 | 3.7% | 15.1% |
| 40 | 19.5 | Polska | Jelenia GĂłra | 348km | 10 | 3.5% | 6579 | 0.2% | 0.7% |
| 41 | 19.5 | Polska | Bielsko-Biala | 367km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -2.5% |
| 42 | 10.4 | Republika Czeska | Marsov u Upice | 373km | 27 | 9.5% | 36304 | 0.1% | 0.8% |
| 43 | 19.3 | Niemcy | Strausberg | 375km | 3 | 1.1% | 9 | 33.3% | 5.9% |
| 44 | 10.3 | Niemcy | Strausberg | 375km | 0 | 0.0% | 131 | 0.0% | -46.3% |
| 45 | 10.4 | Polska | Rzeszow-Milocin | 377km | 169 | 59.7% | 363 | 46.6% | 52.7% |
| 46 | 19.3 | Republika Czeska | Frýdlant | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.3 | Republika Czeska | Rychnov | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 10.4 | Polska | Tyczyn / Hermanowa | 391km | 163 | 57.6% | 553 | 29.5% | 41.2% |
| 49 | 10.4 | Niemcy | LĂĽbbenau | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.3 | Niemcy | Templin | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 10.3 | Niemcy | Berlin Schmöckwitz | 396km | 2 | 0.7% | 18994 | 0.0% | 0.1% |
| 52 | 19.3 | Niemcy | Eichwalde | 396km | 0 | 0.0% | 10097 | 0.0% | < -999% |
| 53 | 19.1 | Niemcy | Hoyerswerda | 397km | 8 | 2.8% | 3264 | 0.2% | 0.8% |
| 54 | 19.3 | Niemcy | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 401km | 0 | 0.0% | 327 | 0.0% | -115.5% |
| 55 | 19.3 | Niemcy | Staakow | 403km | 64 | 22.6% | 73 | 87.7% | 44.5% |
| 56 | 6.8 | Niemcy | Lauta | 404km | 83 | 29.3% | 97 | 85.6% | 50.1% |
| 57 | 10.3 | Niemcy | Loissin OT Gahlkow | 404km | 42 | 14.8% | 39 | 100.0% | 38.5% |
| 58 | 10.3 | Republika Czeska | Hemze, near Chocen (RED) | 404km | 49 | 17.3% | 177 | 27.7% | 21.9% |
| 59 | Niemcy | Seifhennersdorf | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 60 | 19.1 | Niemcy | Berlin | 410km | 0 | 0.0% | 1979 | 0.0% | -699.3% |
| 61 | 22.2 | Polska | Zrecin-Podkarpackie | 410km | 143 | 50.5% | 614 | 23.3% | 34.3% |
| 62 | 10.4 | Niemcy | Berlin-Steglitz (Red) | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 10.3 | Niemcy | Ruhland RED | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 6.8 | Niemcy | Ruhland2 | 418km | 143 | 50.5% | 275 | 52.0% | 51.3% |
| 65 | 19.3 | Niemcy | Oberkraemer | 422km | 131 | 46.3% | 275 | 47.6% | 47.0% |
| 66 | 19.3 | Szwecja | Bergkvara:2 | 428km | 0 | 0.0% | 8363 | 0.0% | < -999% |
| 67 | 6.8 | Szwecja | Bergkvara:3 | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 10.4 | Szwecja | Simrishamn | 431km | 21 | 7.4% | 98 | 21.4% | 12.6% |
| 69 | 10.4 | Republika Czeska | near. Pardubice | 431km | 61 | 21.6% | 105 | 58.1% | 35.4% |
| 70 | 10.4 | Republika Czeska | Ivan okr. Prostejov (RED) | 432km | 0 | 0.0% | 15826 | 0.0% | < -999% |
| 71 | 19.4 | Niemcy | Nossendorf | 438km | 149 | 52.7% | 660 | 22.6% | 34.5% |
| 72 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Horný Smokovec | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 445km | 150 | 53.0% | 1067 | 14.1% | 27.3% |
| 74 | 19.3 | Szwecja | Bergkvara:3 (Binga) | 445km | 0 | 0.0% | 12806 | 0.0% | < -999% |
| 75 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 448km | 121 | 42.8% | 891 | 13.6% | 24.1% |
| 76 | 6.3 | Niemcy | Dresden | 449km | 12 | 4.2% | 36 | 33.3% | 11.9% |
| 77 | 6.6 | Niemcy | Radebeul | 451km | 40 | 14.1% | 54 | 74.1% | 32.4% |
| 78 | 19.3 | Niemcy | Malchin | 451km | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -7.4% |
| 79 | 19.5 | Niemcy | Malchin | 451km | 25 | 8.8% | 31 | 80.6% | 26.7% |
| 80 | 10.4 | Niemcy | Belgern-Schildau - DC0UB | 462km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -1.1% |
| 81 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Presov | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 474km | 161 | 56.9% | 3664 | 4.4% | 15.8% |
| 83 | 19.4 | Republika Czeska | Dlouha Louka | 478km | 0 | 0.0% | 80 | 0.0% | -28.3% |
| 84 | 19.3 | Szwecja | Trelleborg | 478km | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | -2.8% |
| 85 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 479km | 45 | 15.9% | 2969 | 1.5% | 4.9% |
| 86 | 19.5 | Ukraina | Lutsk | 481km | 0 | 0.0% | 235 | 0.0% | -83.0% |
| 87 | 6.8 | Szwecja | Bjärlöv | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.5 | Szwecja | Monsteras | 482km | 0 | 0.0% | 288 | 0.0% | -101.8% |
| 89 | 19.5 | Szwecja | Lund | 483km | 4 | 1.4% | 3879 | 0.1% | 0.4% |
| 90 | 10.4 | Republika Czeska | Praha 4 - HodkoviÄŤky | 484km | 129 | 45.6% | 1904 | 6.8% | 17.6% |
| 91 | 19.3 | Republika Czeska | Praha 6 - ?epy | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.4 | Republika Czeska | Praha - Tocna, JN79FX | 487km | 86 | 30.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 19.3 | Niemcy | Görnitz | 489km | 7 | 2.5% | 15 | 46.7% | 10.7% |
| 94 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | STARĂ | 491km | 73 | 25.8% | 48 | 100.0% | 50.8% |
| 95 | 10.3 | Niemcy | Erlau | 500km | 0 | 0.0% | 1115 | 0.0% | -394.0% |
| 96 | 22.2 | Republika Czeska | Mnisek pod Brdy | 504km | 0 | 0.0% | 57620 | 0.0% | < -999% |
| 97 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 505km | 124 | 43.8% | 222 | 55.9% | 49.5% |
| 98 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 505km | 136 | 48.1% | 243 | 56.0% | 51.9% |
| 99 | 10.3 | Szwecja | Gotland Endre | 509km | 0 | 0.0% | 9621 | 0.0% | < -999% |
| 100 | 6.8 | Niemcy | Jöhstadt OT Steinbach | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.5 | Niemcy | Joehstadt | 512km | 25 | 8.8% | 44 | 56.8% | 22.4% |
| 102 | 19.4 | Niemcy | Drebach | 512km | 0 | 0.0% | 5546 | 0.0% | < -999% |
| 103 | 19.3 | Niemcy | Chemnitz (Markersdorf) | 513km | 34 | 12.0% | 5418 | 0.6% | 2.7% |
| 104 | 19.5 | ? | ? | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 10.3 | Szwecja | Växjö | 515km | 46 | 16.3% | 528 | 8.7% | 11.9% |
| 106 | 19.3 | Niemcy | Leipzig-Gohlis | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 10.3 | Niemcy | Leipzig / SW | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 19.5 | Niemcy | Niederfrohna/Sachsen | 518km | 32 | 11.3% | 12947 | 0.2% | 1.7% |
| 109 | 10.4 | Szwecja | Axelvold | 519km | 31 | 11.0% | 8608 | 0.4% | 2.0% |
| 110 | 19.5 | Węgry | FĂĽzĂ©r | 524km | 142 | 50.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 526km | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 10.2 | Dania | Stubbekøbing | 528km | 0 | 0.0% | 8527 | 0.0% | < -999% |
| 113 | 19.5 | Łotwa | Ikskile | 530km | 14 | 4.9% | 34 | 41.2% | 14.3% |
| 114 | 6.7 | Niemcy | Schönebeck | 534km | 48 | 17.0% | 87 | 55.2% | 30.6% |
| 115 | Niemcy | Schönebeck | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 116 | 10.3 | Niemcy | Bad DĂĽrrenberg (RED) | 537km | 139 | 49.1% | 423 | 32.9% | 40.2% |
| 117 | 6.8 | Niemcy | Altmersleben | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velky Lapas | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 19.3 | Belarus | Minsk | 545km | 131 | 46.3% | 1208 | 10.8% | 22.4% |
| 120 | 19.5 | Szwecja | Ljungby | 546km | 155 | 54.8% | 381 | 40.7% | 47.2% |
| 121 | 22.2 | Niemcy | Lichtentanne | 547km | 130 | 45.9% | 262 | 49.6% | 47.7% |
| 122 | 19.3 | Dania | Værløse | 547km | 22 | 7.8% | 7223 | 0.3% | 1.5% |
| 123 | 19.5 | Szwecja | Svedberga | 552km | 0 | 0.0% | 3097 | 0.0% | < -999% |
| 124 | 19.4 | Republika Czeska | Nejdek | 552km | 149 | 52.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 19.3 | Austria | GroĂź Schweinbarth | 553km | 0 | 0.0% | 445 | 0.0% | -157.2% |
| 126 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 553km | 158 | 55.8% | 713 | 22.2% | 35.2% |
| 127 | 6.8 | Łotwa | SuntaĹľi | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.4 | Węgry | Balassagyarmat | 554km | 5 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.5 | Węgry | SzentlĂ©lek | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 557km | 109 | 38.5% | 997 | 10.9% | 20.5% |
| 131 | 19.5 | Ukraina | Berezhany | 557km | 0 | 0.0% | 85 | 0.0% | -30.0% |
| 132 | 19.5 | Ukraina | ? | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.4 | Republika Czeska | PlzeĹ | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.3 | Węgry | Kisterenye | 563km | 51 | 18.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 564km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.7% |
| 136 | 6.8 | Austria | Stockerau | 566km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -5.3% |
| 137 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 566km | 18 | 6.4% | 1146 | 1.6% | 3.2% |
| 138 | 19.3 | Dania | Vester SĂĄby | 567km | 42 | 14.8% | 1123 | 3.7% | 7.5% |
| 139 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 569km | 131 | 46.3% | 974 | 13.4% | 25.0% |
| 140 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 571km | 83 | 29.3% | 2760 | 3.0% | 9.4% |
| 141 | 19.5 | Węgry | Nagy-Hideg hegy | 571km | 91 | 32.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 10.4 | Węgry | Nagy Hideg-hegy | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | Austria | Gmuend | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 144 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 574km | 146 | 51.6% | 1579 | 9.2% | 21.8% |
| 145 | 19.3 | Austria | Lengenfeld | 576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 578km | 42 | 14.8% | 4010 | 1.0% | 3.9% |
| 147 | 19.5 | Łotwa | Inciems | 581km | 0 | 0.0% | 3817 | 0.0% | < -999% |
| 148 | 10.4 | Niemcy | LĂĽbeck | 583km | 1 | 0.4% | 2904 | 0.0% | 0.1% |
| 149 | 10.4 | Austria | Wien AT | 583km | 76 | 26.9% | 3086 | 2.5% | 8.1% |
| 150 | 19.4 | Węgry | Nyulas | 583km | 26 | 9.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 6.8 | Niemcy | Artern | 584km | 3 | 1.1% | 21 | 14.3% | 3.9% |
| 152 | 19.5 | Węgry | NyĂrtura | 587km | 13 | 4.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 589km | 133 | 47.0% | 2660 | 5.0% | 15.3% |
| 154 | 19.5 | Republika Czeska | Aš | 590km | 131 | 46.3% | 8264 | 1.6% | 8.6% |
| 155 | 10.4 | Niemcy | Uelzen | 591km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -9.9% |
| 156 | 19.4 | Niemcy | Flechtorf | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 10.4 | Węgry | Keszegfalva | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 10.3 | Szwecja | Getinge | 596km | 15 | 5.3% | 6 | 100.0% | 23.0% |
| 159 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 598km | 64 | 22.6% | 28080 | 0.2% | 2.3% |
| 160 | 19.3 | Austria | Sankt Pölten | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 10.4 | Węgry | Hatvan | 601km | 124 | 43.8% | 506 | 24.5% | 32.8% |
| 162 | 10.4 | Niemcy | Braunschweig-Querum | 601km | 38 | 13.4% | 236 | 16.1% | 14.7% |
| 163 | 19.3 | Austria | Siegenfeld | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.5 | Szwecja | ? | 606km | 102 | 36.0% | 714 | 14.3% | 22.7% |
| 165 | 19.5 | Węgry | GyĹ‘rszentiván | 607km | 48 | 17.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.5 | Szwecja | Lekeryd | 613km | 3 | 1.1% | 6 | 50.0% | 7.3% |
| 167 | 6.1 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.5 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 613km | 84 | 29.7% | 136 | 61.8% | 42.8% |
| 169 | 19.5 | Węgry | Budapest | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.5 | Węgry | Balkány | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.5 | ? | ? | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.5 | - | Budapest | 613km | 43 | 15.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.5 | ? | ? | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 10.4 | Węgry | Balkány | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 10.3 | Niemcy | Gangloffsömmern | 614km | 0 | 0.0% | 506 | 0.0% | -178.8% |
| 176 | 19.3 | Niemcy | Erfurt | 616km | 0 | 0.0% | 35 | 0.0% | -12.4% |
| 177 | 4.x | Niemcy | Neureichenau | 619km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -3.9% |
| 178 | 19.5 | Węgry | Garbolc | 620km | 6 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 6.6 | ? | ? | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 620km | 3 | 1.1% | 2256 | 0.1% | 0.4% |
| 181 | 19.5 | Szwecja | Jönköping | 620km | 12 | 4.2% | 17134 | 0.1% | 0.5% |
| 182 | 6.8 | Niemcy | HeiĂźum | 620km | 40 | 14.1% | 21 | 100.0% | 37.6% |
| 183 | 6.8 | Niemcy | Salzgitter | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 19.5 | ? | ? | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.5 | ? | ? | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 22.2 | Austria | Pregarten | 624km | 0 | 0.0% | 759 | 0.0% | -268.2% |
| 187 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 625km | 0 | 0.0% | 532 | 0.0% | -188.0% |
| 188 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 627km | 0 | 0.0% | 7146 | 0.0% | < -999% |
| 189 | 10.4 | Niemcy | Sieber im Harz | 628km | 85 | 30.0% | 99 | 85.9% | 50.8% |
| 190 | 10.4 | Węgry | Sopron | 631km | 3 | 1.1% | 6711 | 0.0% | 0.2% |
| 191 | 19.5 | Węgry | Bakonyszombathely | 631km | 101 | 35.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.5 | Węgry | Sopron | 632km | 24 | 8.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.5 | Węgry | Sopron | 632km | 23 | 8.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.5 | Węgry | Bakonyszombathely | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 19.3 | Niemcy | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 632km | 18 | 6.4% | 2153 | 0.8% | 2.3% |
| 196 | 10.3 | Niemcy | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 632km | 9 | 3.2% | 76 | 11.8% | 6.1% |
| 197 | 19.3 | Niemcy | Regen / WeiĂźenstein | 633km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -18.4% |
| 198 | Niemcy | Viechtach | 635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 199 | 10.4 | ? | ? | 635km | 15 | 5.3% | 54 | 27.8% | 12.1% |
| 200 | 19.5 | Niemcy | Burgdorf | 636km | 3 | 1.1% | 2963 | 0.1% | 0.3% |
| 201 | 19.3 | Austria | Amstetten | 637km | 83 | 29.3% | 125 | 66.4% | 44.1% |
| 202 | 19.3 | Niemcy | Gettorf | 637km | 163 | 57.6% | 240 | 67.9% | 62.5% |
| 203 | 10.3 | Niemcy | Hamburg-Neuenfelde | 640km | 144 | 50.9% | 134 | 100.0% | 71.3% |
| 204 | 19.4 | Niemcy | Angelroda | 640km | 0 | 0.0% | 2032 | 0.0% | -718.0% |
| 205 | 10.4 | Niemcy | Sonneberg | 643km | 0 | 0.0% | 1138 | 0.0% | -402.1% |
| 206 | 19.5 | Węgry | Bodajk | 644km | 7 | 2.5% | 304 | 2.3% | 2.4% |
| 207 | 22.2 | Niemcy | Ohrdruf | 644km | 172 | 60.8% | 520 | 33.1% | 44.8% |
| 208 | Niemcy | Mainleus 2 | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 209 | 19.5 | ? | ? | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 10.3 | Niemcy | Isernhagen | 649km | 113 | 39.9% | 264 | 42.8% | 41.3% |
| 211 | 10.4 | Węgry | Ă | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 10.3 | Austria | Stroheim | 652km | 4 | 1.4% | 82 | 4.9% | 2.6% |
| 213 | 19.5 | Szwecja | Boraas | 654km | 53 | 18.7% | 129 | 41.1% | 27.7% |
| 214 | 19.5 | Węgry | Surjany | 656km | 107 | 37.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 6.8 | Niemcy | BĂĽdelsdorf | 656km | 44 | 15.5% | 96 | 45.8% | 26.7% |
| 216 | 19.4 | Węgry | Köszeg | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.1 | Estonia | Valga | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 19.3 | Węgry | VeszprĂ©m | 672km | 135 | 47.7% | 614 | 22.0% | 32.4% |
| 219 | 19.5 | Szwecja | Stockholm / Sorunda | 672km | 0 | 0.0% | 1725 | 0.0% | -609.5% |
| 220 | 19.3 | Estonia | Kuke | 673km | 0 | 0.0% | 7309 | 0.0% | < -999% |
| 221 | 19.3 | Niemcy | Wiesengiech/ScheĂźlitz | 676km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -4.6% |
| 222 | 22.2 | Dania | Skovboel, Aabenraa | 679km | 7 | 2.5% | 4652 | 0.2% | 0.6% |
| 223 | 19.5 | Rumunia | Szilágycseh | 683km | 50 | 17.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 19.4 | Estonia | Krabi | 686km | 11 | 3.9% | 28 | 39.3% | 12.4% |
| 225 | 6.8 | Austria | Desselbrunn | 686km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -4.2% |
| 226 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 688km | 165 | 58.3% | 610 | 27.0% | 39.7% |
| 227 | 10.4 | Niemcy | GroĂźenwiehe | 689km | 0 | 0.0% | 109 | 0.0% | -38.5% |
| 228 | 22.2 | Szwecja | Darkest Forests | 690km | 71 | 25.1% | 67 | 100.0% | 50.1% |
| 229 | 19.5 | Szwecja | Stockholm / Tyreso | 691km | 153 | 54.1% | 396 | 38.6% | 45.7% |
| 230 | 19.3 | Niemcy | Thedinghausen (Morsum) | 691km | 0 | 0.0% | 9854 | 0.0% | < -999% |
| 231 | 10.4 | Szwecja | Lerum | 692km | 0 | 0.0% | 331 | 0.0% | -117.0% |
| 232 | 10.4 | Szwecja | Stockholm / Värmdö | 692km | 67 | 23.7% | 15880 | 0.4% | 3.2% |
| 233 | 19.3 | Niemcy | Auetal | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 19.4 | Estonia | MetsakĂĽla | 693km | 0 | 0.0% | 124 | 0.0% | -43.8% |
| 235 | 10.3 | Dania | Brejning | 693km | 15 | 5.3% | 21 | 71.4% | 19.5% |
| 236 | 6.8 | Niemcy | Höxter | 696km | 126 | 44.5% | 106 | 100.0% | 66.7% |
| 237 | 19.5 | Węgry | Dunaföldvár | 697km | 3 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 10.4 | Szwecja | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 697km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -1.4% |
| 239 | 6.3 | Niemcy | Obernkirchen | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 19.5 | Dania | HĂĄrby - Skanderborg | 698km | 45 | 15.9% | 88 | 51.1% | 28.5% |
| 241 | 6.8 | Niemcy | Adelsdorf | 698km | 2 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 242 | 19.3 | Austria | Passail | 700km | 117 | 41.3% | 373 | 31.4% | 36.0% |
| 243 | 19.3 | Szwecja | Gothenburg, Slaettadamm | 701km | 4 | 1.4% | 37 | 10.8% | 3.9% |
