Wszytkie informacje odnoszą się do okresu czasu 60 minut przed ostatnią aktualizacją.
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Wyładowania/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość | Stosunek | Ilość | Stosunek | ||||||
1 | 19.5 | Polska | Toruń | 46km | 335 | 38.8% | 15819 | 2.1% | 9.1% |
2 | 6.4 | Polska | Ciechocinek | 47km | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.4 | Polska | Wynki, gmina Ĺ | 91km | 225 | 26.0% | 6147 | 3.7% | 9.8% |
4 | 19.5 | Polska | Bramki | 123km | 17 | 2.0% | 356 | 4.8% | 3.1% |
5 | 19.5 | Polska | Legionowo | 127km | 17 | 2.0% | 638 | 2.7% | 2.3% |
6 | 19.3 | Polska | KalinĂłw [PL.LDZ] | 127km | 96 | 11.1% | 1384 | 6.9% | 8.8% |
7 | 19.5 | Polska | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 136km | 181 | 20.9% | 3354 | 5.4% | 10.6% |
8 | 19.5 | Polska | Warsaw | 139km | 7 | 0.8% | 805 | 0.9% | 0.8% |
9 | 10.4 | Polska | Warsaw | 139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Polska | Kuklowka Radziejowicka | 139km | 0 | 0.0% | 320 | 0.0% | -37.0% |
11 | 6.8 | Polska | Ĺ | 143km | 9 | 1.0% | 66 | 13.6% | 3.8% |
12 | 19.1 | Polska | Ĺ | 143km | 9 | 1.0% | 116 | 7.8% | 2.8% |
13 | 19.5 | Polska | ? | 145km | 298 | 34.5% | 13049 | 2.3% | 8.9% |
14 | 10.3 | Polska | Gdańsk | 152km | 0 | 0.0% | 14298 | 0.0% | < -999% |
15 | 19.5 | Polska | Budykierz | 155km | 18 | 2.1% | 402 | 4.5% | 3.1% |
16 | 19.5 | Polska | Cieladz / Rawa Mazowiecka | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.4 | Polska | Lochow | 164km | 337 | 39.0% | 14484 | 2.3% | 9.5% |
18 | 19.5 | Polska | Poznan WNGiG UAM | 179km | 302 | 35.0% | 10600 | 2.8% | 10.0% |
19 | 19.5 | Polska | Czmon/Kornik | 187km | 66 | 7.6% | 2328 | 2.8% | 4.7% |
20 | 19.5 | Polska | Poznan, Lawica | 189km | 0 | 0.0% | 103 | 0.0% | -11.9% |
21 | 19.5 | Polska | Lebork | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Polska | Mosina/Dymaczewo Stare | 201km | 20 | 2.3% | 5933 | 0.3% | 0.9% |
23 | 10.3 | Polska | Warsaw | 219km | 0 | 0.0% | 436 | 0.0% | -50.5% |
24 | 10.4 | Polska | Jaworzno Bankowe | 234km | 41 | 4.7% | 511 | 8.0% | 6.2% |
25 | 19.4 | Polska | Podłęże Królewskie | 243km | 133 | 15.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Polska | Częstochowa dz.Północ | 248km | 157 | 18.2% | 5085 | 3.1% | 7.5% |
27 | 19.5 | Polska | Strzelce Krajenskie | 260km | 309 | 35.8% | 12161 | 2.5% | 9.5% |
28 | 19.3 | Polska | Brzeg Dolny | 270km | 90 | 10.4% | 1253 | 7.2% | 8.6% |
29 | 10.4 | Polska | Wroclaw | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Polska | Koszęcin | 274km | 351 | 40.6% | 16242 | 2.2% | 9.4% |
31 | 19.5 | Polska | HajnĂłwka | 281km | 156 | 18.1% | 2378 | 6.6% | 10.9% |
32 | 19.5 | Polska | Strzelin | 300km | 197 | 22.8% | 8936 | 2.2% | 7.1% |
33 | 10.3 | Polska | ? | 303km | 0 | 0.0% | 271 | 0.0% | -31.4% |
34 | 19.5 | Polska | Witnica | 307km | 17 | 2.0% | 198 | 8.6% | 4.1% |
35 | 19.5 | Polska | Zabrze | 308km | 9 | 1.0% | 4147 | 0.2% | 0.5% |
36 | 19.5 | Polska | Sosnowiec | 313km | 29 | 3.4% | 4753 | 0.6% | 1.4% |
37 | 19.5 | Polska | Szczecin | 326km | 0 | 0.0% | 5580 | 0.0% | -645.8% |
38 | 10.4 | Polska | Krakow-Pradnik | 333km | 27 | 3.1% | 348 | 7.8% | 4.9% |
39 | 19.5 | Polska | Krakow | 335km | 6 | 0.7% | 248 | 2.4% | 1.3% |
40 | 19.5 | Polska | Jankowice | 341km | 206 | 23.8% | 5776 | 3.6% | 9.2% |
41 | 19.5 | Polska | Leonow [Chelm] | 342km | 322 | 37.3% | 6792 | 4.7% | 13.3% |
42 | 19.5 | Polska | Pszczyna | 343km | 294 | 34.0% | 9895 | 3.0% | 10.1% |
43 | 19.5 | Polska | Jelenia GĂłra | 348km | 171 | 19.8% | 12101 | 1.4% | 5.3% |
44 | 19.5 | Polska | Pustkow | 355km | 21 | 2.4% | 3139 | 0.7% | 1.3% |
45 | 10.4 | Republika Czeska | Marsov u Upice | 373km | 170 | 19.7% | 9684 | 1.8% | 5.9% |
46 | 10.3 | Niemcy | Strausberg | 375km | 6 | 0.7% | 51 | 11.8% | 2.9% |
47 | 19.3 | Niemcy | Strausberg | 375km | 21 | 2.4% | 320 | 6.6% | 4.0% |
48 | 10.4 | Polska | Rzeszow-Milocin | 377km | 334 | 38.7% | 11537 | 2.9% | 10.6% |
49 | 19.3 | Republika Czeska | Rychnov | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Polska | Wisla | 386km | 0 | 0.0% | 54 | 0.0% | -6.3% |
51 | 10.4 | Polska | Tyczyn / Hermanowa | 391km | 328 | 38.0% | 24486 | 1.3% | 7.1% |
52 | 10.4 | Niemcy | LĂĽbbenau | 392km | 6 | 0.7% | 11576 | 0.1% | 0.2% |
53 | 19.3 | Niemcy | Templin | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Niemcy | Eichwalde | 396km | 36 | 4.2% | 1053 | 3.4% | 3.8% |
55 | 19.1 | Niemcy | Hoyerswerda | 397km | 279 | 32.3% | 8414 | 3.3% | 10.3% |
56 | 19.3 | Niemcy | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 401km | 5 | 0.6% | 10402 | 0.0% | 0.2% |
57 | 19.3 | Niemcy | Staakow | 403km | 123 | 14.2% | 2989 | 4.1% | 7.7% |
58 | 6.8 | Niemcy | Lauta | 404km | 91 | 10.5% | 1549 | 5.9% | 7.9% |
59 | 10.3 | Niemcy | Loissin OT Gahlkow | 404km | 0 | 0.0% | 124 | 0.0% | -14.4% |
60 | 10.3 | Republika Czeska | Hemze, near Chocen (RED) | 404km | 179 | 20.7% | 3846 | 4.7% | 9.8% |
61 | 10.4 | Polska | Dubiecko | 409km | 124 | 14.4% | 12083 | 1.0% | 3.8% |
62 | 10.4 | ? | ? | 412km | 30 | 3.5% | 534 | 5.6% | 4.4% |
63 | 19.3 | Republika Czeska | Lipnik nad Becvou | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.3 | Niemcy | Ruhland RED | 417km | 0 | 0.0% | 2578 | 0.0% | -298.4% |
65 | 19.3 | Niemcy | Oberkraemer | 422km | 185 | 21.4% | 3572 | 5.2% | 10.5% |
66 | 19.3 | Szwecja | Bergkvara:2 | 428km | 27 | 3.1% | 12210 | 0.2% | 0.8% |
67 | 6.8 | Szwecja | Bergkvara:3 | 428km | 4 | 0.5% | 2175 | 0.2% | 0.3% |
68 | 10.4 | Republika Czeska | near. Pardubice | 431km | 161 | 18.6% | 4581 | 3.5% | 8.1% |
69 | 10.4 | Szwecja | Simrishamn | 431km | 0 | 0.0% | 5604 | 0.0% | -648.6% |
70 | 10.4 | Republika Czeska | Ivan okr. Prostejov (RED) | 432km | 2 | 0.2% | 8994 | 0.0% | 0.1% |
71 | 19.4 | Niemcy | Nossendorf | 438km | 294 | 34.0% | 9980 | 2.9% | 10.0% |
72 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Horný Smokovec | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 445km | 228 | 26.4% | 18052 | 1.3% | 5.8% |
74 | 19.3 | Szwecja | Bergkvara:3 (Binga) | 445km | 12 | 1.4% | 11547 | 0.1% | 0.4% |
75 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 448km | 248 | 28.7% | 11683 | 2.1% | 7.8% |
76 | 6.6 | Niemcy | Radebeul | 451km | 80 | 9.3% | 1965 | 4.1% | 6.1% |
77 | 19.3 | Niemcy | Malchin | 451km | 0 | 0.0% | 50 | 0.0% | -5.8% |
78 | 19.5 | Niemcy | Malchin | 451km | 47 | 5.4% | 790 | 5.9% | 5.7% |
79 | 10.4 | Niemcy | Belgern-Schildau - DC0UB | 462km | 90 | 10.4% | 2537 | 3.5% | 6.1% |
80 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Presov | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Szwecja | Emmaboda | 468km | 0 | 0.0% | 2312 | 0.0% | -267.6% |
82 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 474km | 348 | 40.3% | 14135 | 2.5% | 10.0% |
83 | 19.4 | Republika Czeska | Dlouha Louka | 478km | 78 | 9.0% | 2607 | 3.0% | 5.2% |
84 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 479km | 68 | 7.9% | 6046 | 1.1% | 3.0% |
85 | 19.5 | Ukraina | Lutsk | 481km | 0 | 0.0% | 29 | 0.0% | -3.4% |
86 | 6.8 | Szwecja | Bjärlöv | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Szwecja | Monsteras | 482km | 39 | 4.5% | 9154 | 0.4% | 1.4% |
88 | 19.5 | Szwecja | Lund | 483km | 43 | 5.0% | 2444 | 1.8% | 3.0% |
89 | 10.4 | Republika Czeska | Praha 4 - HodkoviÄŤky | 484km | 167 | 19.3% | 5348 | 3.1% | 7.8% |
90 | 19.3 | Republika Czeska | Praha 6 - ?epy | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.3 | Niemcy | Görnitz | 489km | 30 | 3.5% | 535 | 5.6% | 4.4% |
92 | 10.3 | Niemcy | Erlau | 500km | 14 | 1.6% | 7107 | 0.2% | 0.6% |
93 | 19.3 | Niemcy | Dessau | 505km | 0 | 0.0% | 1728 | 0.0% | -200.0% |
94 | 10.3 | Szwecja | Gotland Endre | 509km | 0 | 0.0% | 9239 | 0.0% | < -999% |
95 | 6.8 | Niemcy | Jöhstadt OT Steinbach | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Niemcy | Joehstadt | 512km | 169 | 19.6% | 4009 | 4.2% | 9.1% |
97 | 19.4 | Niemcy | Drebach | 512km | 9 | 1.0% | 10210 | 0.1% | 0.3% |
98 | 6.7 | Niemcy | Drebach | 512km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -0.6% |
99 | 10.3 | Szwecja | Växjö | 515km | 30 | 3.5% | 808 | 3.7% | 3.6% |
100 | 19.3 | Niemcy | Leipzig-Gohlis | 515km | 65 | 7.5% | 7678 | 0.8% | 2.5% |
101 | 10.3 | Niemcy | Leipzig / SW | 516km | 246 | 28.5% | 5022 | 4.9% | 11.8% |
102 | 19.5 | Niemcy | Niederfrohna/Sachsen | 518km | 0 | 0.0% | 3195 | 0.0% | -369.8% |
103 | 10.4 | Szwecja | Axelvold | 519km | 163 | 18.9% | 20829 | 0.8% | 3.8% |
104 | 19.5 | Węgry | FĂĽzĂ©r | 524km | 314 | 36.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.2 | Dania | Stubbekøbing | 528km | 0 | 0.0% | 5527 | 0.0% | -639.7% |
107 | 19.5 | Łotwa | Ikskile | 530km | 102 | 11.8% | 1562 | 6.5% | 8.8% |
108 | Niemcy | Schönebeck | 534km | 27 | 3.1% | 475 | 5.7% | 4.2% | |
109 | 6.7 | Niemcy | Schönebeck | 534km | 30 | 3.5% | 559 | 5.4% | 4.3% |
110 | 10.3 | Niemcy | Bad DĂĽrrenberg (RED) | 537km | 131 | 15.2% | 2783 | 4.7% | 8.4% |
111 | 10.4 | Niemcy | Altmersleben | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | Belarus | Minsk | 545km | 223 | 25.8% | 5572 | 4.0% | 10.2% |
113 | 19.3 | Dania | Værløse | 547km | 81 | 9.4% | 22734 | 0.4% | 1.8% |
114 | 19.4 | Republika Czeska | Nejdek | 552km | 94 | 10.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Szwecja | Svedberga | 552km | 79 | 9.1% | 17970 | 0.4% | 2.0% |
116 | 19.3 | Austria | GroĂź Schweinbarth | 553km | 0 | 0.0% | 2105 | 0.0% | -243.6% |
117 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 553km | 271 | 31.4% | 9650 | 2.8% | 9.4% |
118 | 19.4 | Węgry | Balassagyarmat | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Węgry | SzentlĂ©lek | 555km | 257 | 29.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Dania | Ă | 557km | 8 | 0.9% | 17338 | 0.0% | 0.2% |
121 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 557km | 230 | 26.6% | 5221 | 4.4% | 10.8% |
122 | 19.5 | Ukraina | Berezhany | 557km | 164 | 19.0% | 8204 | 2.0% | 6.2% |
123 | 19.5 | Ukraina | ? | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Republika Czeska | PlzeĹ | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Szwecja | BĂĄstad | 562km | 0 | 0.0% | 5368 | 0.0% | -621.3% |
126 | 19.3 | Węgry | Kisterenye | 563km | 113 | 13.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Austria | Schrems | 563km | 39 | 4.5% | 1058 | 3.7% | 4.1% |
128 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 564km | 125 | 14.5% | 2994 | 4.2% | 7.8% |
129 | 6.8 | Austria | Stockerau | 566km | 15 | 1.7% | 178 | 8.4% | 3.8% |
130 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 566km | 9 | 1.0% | 6131 | 0.1% | 0.4% |
131 | 10.4 | Austria | Stockerau | 566km | 262 | 30.3% | 6206 | 4.2% | 11.3% |
132 | 10.2 | Dania | Soellested. Lolland | 567km | 178 | 20.6% | 14846 | 1.2% | 5.0% |
133 | 19.3 | Dania | Vester SĂĄby | 567km | 124 | 14.4% | 4688 | 2.6% | 6.2% |
134 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 571km | 160 | 18.5% | 4467 | 3.6% | 8.1% |
136 | 19.5 | Węgry | Nagy-Hideg hegy | 571km | 229 | 26.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Węgry | Nagy Hideg-hegy | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | Austria | Gmuend | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
139 | 19.3 | Dania | Nakskov | 574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 574km | 280 | 32.4% | 12958 | 2.2% | 8.4% |
141 | 19.3 | Austria | Lengenfeld | 576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Niemcy | Oldenburg in Holstein | 577km | 124 | 14.4% | 3566 | 3.5% | 7.1% |
143 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 578km | 89 | 10.3% | 7199 | 1.2% | 3.6% |
144 | 19.4 | Estonia | Ruhnu | 578km | 0 | 0.0% | 1291 | 0.0% | -149.4% |
145 | 19.5 | Łotwa | Inciems | 581km | 33 | 3.8% | 848 | 3.9% | 3.9% |
146 | 10.4 | Niemcy | LĂĽbeck | 583km | 0 | 0.0% | 2580 | 0.0% | -298.6% |
147 | 6.8 | Niemcy | Artern | 584km | 11 | 1.3% | 165 | 6.7% | 2.9% |
148 | 19.5 | Węgry | NyĂrtura | 587km | 46 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Austria | Sieghartskirchen | 589km | 61 | 7.1% | 13791 | 0.4% | 1.8% |
150 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 589km | 343 | 39.7% | 24330 | 1.4% | 7.5% |
151 | 19.5 | Republika Czeska | Aš | 590km | 132 | 15.3% | 9607 | 1.4% | 4.6% |
152 | 10.4 | Niemcy | Uelzen | 591km | 235 | 27.2% | 5880 | 4.0% | 10.4% |
153 | 19.4 | Niemcy | Flechtorf | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Węgry | Keszegfalva | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.3 | Szwecja | Getinge | 596km | 20 | 2.3% | 460 | 4.3% | 3.2% |
156 | 19.4 | Niemcy | LĂĽneburg | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 598km | 159 | 18.4% | 18655 | 0.9% | 4.0% |
158 | 19.3 | Austria | Sankt Pölten | 599km | 4 | 0.5% | 10581 | 0.0% | 0.1% |
159 | 10.4 | Węgry | Annavölgy | 599km | 203 | 23.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Węgry | Hatvan | 601km | 221 | 25.6% | 6725 | 3.3% | 9.2% |
161 | 6.2 | ? | ? | 601km | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Niemcy | Braunschweig-Querum | 601km | 82 | 9.5% | 2503 | 3.3% | 5.6% |
163 | 19.3 | Austria | Siegenfeld | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Węgry | MátĂ©szalka | 605km | 41 | 4.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Szwecja | ? | 605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Niemcy | Bad Berka | 606km | 53 | 6.1% | 2710 | 2.0% | 3.5% |
167 | 19.5 | Węgry | GyĹ‘rszentiván | 607km | 122 | 14.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Węgry | GyĹ‘rszentiván | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Szwecja | Lekeryd | 613km | 21 | 2.4% | 379 | 5.5% | 3.7% |
170 | 6.1 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 613km | 128 | 14.8% | 3161 | 4.0% | 7.7% |
172 | 19.5 | Węgry | Balkány | 613km | 39 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Węgry | Budapest | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | - | Budapest | 613km | 111 | 12.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | ? | ? | 613km | 39 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | - | Budapest | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | ? | ? | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Węgry | Balkány | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.3 | Niemcy | Gangloffsömmern | 614km | 27 | 3.1% | 11495 | 0.2% | 0.9% |
180 | 19.3 | Niemcy | Erfurt | 616km | 264 | 30.6% | 9357 | 2.8% | 9.3% |
181 | 4.x | Niemcy | Neureichenau | 619km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -1.4% |
182 | 19.5 | Węgry | Garbolc | 620km | 5 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 6.6 | ? | ? | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 620km | 0 | 0.0% | 333 | 0.0% | -38.5% |
185 | 19.5 | Szwecja | Jönköping | 620km | 110 | 12.7% | 6835 | 1.6% | 4.5% |
186 | 6.8 | Niemcy | HeiĂźum | 620km | 62 | 7.2% | 877 | 7.1% | 7.1% |
187 | 6.8 | Niemcy | Salzgitter | 622km | 182 | 21.1% | 5638 | 3.2% | 8.2% |
188 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 625km | 183 | 21.2% | 5020 | 3.6% | 8.8% |
189 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 627km | 14 | 1.6% | 348 | 4.0% | 2.6% |
190 | 10.4 | Niemcy | Sieber im Harz | 628km | 147 | 17.0% | 2014 | 7.3% | 11.1% |
191 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 630km | 25 | 2.9% | 5556 | 0.4% | 1.1% |
192 | 10.4 | Węgry | Sopron | 631km | 18 | 2.1% | 4133 | 0.4% | 1.0% |
193 | 19.3 | Szwecja | Linköping / Skeda | 632km | 46 | 5.3% | 11516 | 0.4% | 1.5% |
194 | Austria | Altenberg bei Linz | 632km | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
195 | 19.5 | Węgry | Sopron | 632km | 9 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Niemcy | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 632km | 148 | 17.1% | 35023 | 0.4% | 2.7% |
197 | 10.3 | Niemcy | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 632km | 125 | 14.5% | 1911 | 6.5% | 9.7% |
198 | 19.3 | Niemcy | Regen / WeiĂźenstein | 633km | 228 | 26.4% | 8065 | 2.8% | 8.6% |
199 | Niemcy | Viechtach | 635km | 41 | 4.7% | 785 | 5.2% | 5.0% | |
200 | 10.4 | ? | ? | 635km | 12 | 1.4% | 631 | 1.9% | 1.6% |
201 | 19.5 | Niemcy | Burgdorf | 636km | 0 | 0.0% | 4886 | 0.0% | -565.5% |
202 | 19.3 | Austria | Amstetten | 637km | 49 | 5.7% | 4416 | 1.1% | 2.5% |
203 | 19.1 | Szwecja | Varberg | 637km | 83 | 9.6% | 1088 | 7.6% | 8.6% |
204 | 19.3 | Niemcy | Gettorf | 637km | 132 | 15.3% | 3277 | 4.0% | 7.8% |
205 | 10.3 | Niemcy | Hamburg-Neuenfelde | 640km | 162 | 18.8% | 3566 | 4.5% | 9.2% |
206 | 19.4 | Niemcy | Angelroda | 640km | 22 | 2.5% | 362 | 6.1% | 3.9% |
207 | 10.4 | Niemcy | Sonneberg | 643km | 18 | 2.1% | 2406 | 0.7% | 1.2% |
208 | 19.5 | Węgry | Bodajk | 644km | 0 | 0.0% | 5763 | 0.0% | -667.0% |
209 | Niemcy | Mainleus 2 | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
210 | 19.3 | Austria | Lichtenegg | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.3 | Niemcy | Isernhagen | 649km | 86 | 10.0% | 2142 | 4.0% | 6.3% |
212 | 10.4 | Węgry | Ă | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.3 | Austria | Stroheim | 652km | 0 | 0.0% | 30 | 0.0% | -3.5% |
214 | 19.5 | Szwecja | Dalsjöfors | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Szwecja | Boraas | 654km | 151 | 17.5% | 11031 | 1.4% | 4.9% |
216 | 6.8 | Niemcy | BĂĽdelsdorf | 656km | 56 | 6.5% | 1485 | 3.8% | 4.9% |
217 | 19.4 | Estonia | Kilingi-Nõmme | 663km | 5 | 0.6% | 3179 | 0.2% | 0.3% |
218 | 19.4 | Węgry | Köszeg | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Estonia | Karuse | 671km | 1 | 0.1% | 1304 | 0.1% | 0.1% |
220 | 19.5 | Szwecja | Stockholm / Sorunda | 672km | 3 | 0.3% | 628 | 0.5% | 0.4% |
221 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 672km | 0 | 0.0% | 4471 | 0.0% | -517.5% |
222 | 19.5 | Szwecja | Falköping | 673km | 3 | 0.3% | 35 | 8.6% | 1.7% |
223 | 19.3 | Estonia | Kuke | 673km | 19 | 2.2% | 14412 | 0.1% | 0.5% |
224 | 19.4 | Estonia | Kolga | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | Niemcy | Regensburg | 676km | 0 | 0.0% | 121 | 0.0% | -14.0% |
226 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 676km | 4 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Niemcy | Wiesengiech/ScheĂźlitz | 676km | 128 | 14.8% | 1870 | 6.8% | 10.1% |
228 | 19.4 | Węgry | Ajka | 676km | 16 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 681km | 13 | 1.5% | 40952 | 0.0% | 0.2% |
230 | 10.4 | Węgry | Szeghalom | 683km | 9 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.2 | Szwecja | Särö/Budskär (Göteborg) | 684km | 79 | 9.1% | 5237 | 1.5% | 3.7% |
232 | 10.4 | Niemcy | Nienburg / Weser | 686km | 24 | 2.8% | 494 | 4.9% | 3.7% |
233 | 19.4 | Estonia | Krabi | 686km | 23 | 2.7% | 461 | 5.0% | 3.6% |
234 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 688km | 185 | 21.4% | 7180 | 2.6% | 7.4% |
235 | 10.4 | Niemcy | GroĂźenwiehe | 689km | 216 | 25.0% | 5071 | 4.3% | 10.3% |
236 | 19.5 | Szwecja | Stockholm / Tyreso | 691km | 290 | 33.6% | 9551 | 3.0% | 10.1% |
237 | 19.3 | Niemcy | Thedinghausen (Morsum) | 691km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | Szwecja | Lerum | 692km | 7 | 0.8% | 120 | 5.8% | 2.2% |
239 | 19.3 | Niemcy | Auetal | 692km | 2 | 0.2% | 12231 | 0.0% | 0.1% |
240 | 19.3 | Niemcy | Vahlbruch, Weserbergland | 692km | 179 | 20.7% | 10301 | 1.7% | 6.0% |
241 | 10.4 | Szwecja | Stockholm / Värmdö | 692km | 2 | 0.2% | 2438 | 0.1% | 0.1% |
242 | 19.4 | Estonia | MetsakĂĽla | 693km | 19 | 2.2% | 355 | 5.4% | 3.4% |
243 | 6.8 | Niemcy | Höxter | 696km | 116 | 13.4% | 2189 | 5.3% | 8.4% |
244 | 19.5 | Węgry | Dunaföldvár | 697km | 76 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.4 | Szwecja | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 697km | 18 | 2.1% | 261 | 6.9% | 3.8% |
246 | 6.3 | Niemcy | Obernkirchen | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Dania | HĂĄrby - Skanderborg | 698km | 119 | 13.8% | 7257 | 1.6% | 4.8% |
248 | 6.8 | Niemcy | Adelsdorf | 698km | 51 | 5.9% | 696 | 7.3% | 6.6% |
249 | 19.3 | Szwecja | Gothenburg, Slaettadamm | 701km | 10 | 1.2% | 220 | 4.5% | 2.3% |
250 | 19.5 | Szwecja | Ängafallet | 702km | 297 | 34.4% | 13538 | 2.2% | 8.7% |
251 | 10.4 | Niemcy | Exten Niedersachsen | 702km | 100 | 11.6% | 8141 | 1.2% | 3.8% |
